Pangunahing teknikal na datos ng Mataas na Kalidad na 20W Makinang Pangmarka ng Fiber Laser
| Lakas ng output ng laser | 20W |
| Daloy ng daluyong ng laser | 1064nm |
| Dalas ng pag-uulit | 20-80KHz |
| Uri ng laser | Laser na hibla |
| Lugar ng trabaho (karaniwan) | 110*110mm |
| Lalim ng pagmamarka | 0.01mm-0.5mm |
| Paulit-ulit na katumpakan | 0.002mm |
| Minimum na Lapad ng Linya | 0.01mm |
| Min. na Karakter | 0.2mm |
| Bilis ng pagmamarka | 0-7000mm/s na naaayos |
| Na-rate na Pagkonsumo ng Enerhiya | 1500W |
| Suplay ng kuryente | 220V/50Hz |
Konpigurasyon
| Mga Bahagi | Paglalarawan | |
| Karaniwang konpigurasyon | Laser | Raycus 20W pulsed fiber laser |
| Kahon ng kontrol | Lakas ng laser | |
| Sistema ng pagpapalamig | Pagpapalamig ng hangin | |
| I-scan | Mataas na bilis ng tatak ng Tsina | |
| Salamin na pang-pokus | Saklaw ng pagmamarka 110mm × 110mm parisukat (pamantayan) | |
| Software sa pagmamarka at computer | Bersyon ng WINDOWS 7 o mas mataas (Bersyon sa Ingles);Maliit na Industrial control PC | |
| Hindi karaniwang konpigurasyon | Lente na pang-pokus | F160, saklaw 110mm × 110mm (pamantayan) |
| F210, saklaw 150mm × 150mm (opsyonal) | ||
| F330, saklaw 200mm × 200mm (opsyonal) | ||
| Kagamitang umiikot | (Opsyonal) | |
| 2D na mesa ng trabaho | (Opsyonal) |

2, Isang propesyonal na R&D Center, na may pakikipagtulungan sa kilalang Shandong University

3, Isang nangungunang kumpanya ng pagganap na may sertipikasyon sa mga Pamantayang Pandaigdig tulad ng ISO, CE, SGS at BV atbp.

4, Isang mas mahusay na tagatustos na matipid, lahat ng pangunahing bahagi ay mga internasyonal na tatak tulad ng Simens, Schneider at Mitsubishi atbp.

5, Isang maaasahang kasosyo sa negosyo, nagsilbi para sa ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK atbp.
