Pangunahing Tampok ng M series turret punching machine
1. Makinang pagsuntok ng turret na CNC na pinapagana ng servo-motor na may superior na pagganap.
2. Nakakatipid ng enerhiya dahil ang servo motor ay gumagana lamang habang sumusuntok.
3. Ang single-servo motor ang pinagmumulan ng kuryente na nagdudulot ng pinahusay na bilis ng pagsuntok.
4. Nilagyan ng soft punch function upang mabawasan ang polusyon sa ingay.
Walang hydraulic pipeline system, walang tagas ng langis o pagtanda ng pipeline, at samakatuwid ay mas mababang gastos sa pagpapanatili.
Modelo ng sanggunian:
| Hindi. | Espesipikasyon | Yunit | Modelo ng Makina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Pinakamataas na Lakas ng Suntok | kN | 300 | ||
| 2 | Pangunahing Uri ng Pagmamaneho | / | Pinapatakbo ng iisang motor | ||
| 3 | Sistema ng CNC | / | Sistemang FANUC CNC | ||
| 4 | Pinakamataas na Laki ng Pagproseso ng Sheet | milimetro | 1250*5000 (na may isang reposisyon) | 1500*5000 (na may isang reposisyon) | |
| 5 | Bilang ng Pang-ipit | hindi. | 3 | ||
| 6 | Pinakamataas na Kapal ng Processing Sheet | milimetro | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Pinakamataas na Diametro ng Punch kada Oras | milimetro | Φ88.9 | ||
| 8 | Pangunahing Istrok ng Striker | milimetro | 32 | ||
| 9 | Pinakamataas na Suntok sa Bilis na 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Pinakamataas na Punch Hot sa 25mm na Bilis | hpm | 400 | ||
| 11 | Pinakamataas na Bilis ng Pagkagat | hpm | 1800 | ||
| 12 | Bilang ng Silindro na Nagbabago ng Posisyon | itakda | 2 | ||
| 13 | Bilang ng Istasyon | hindi. | 32 | ||
| 14 | Bilang ng AI | hindi. | 2 | ||
| 15 | Bilang ng Kontroling Axis | hindi. | 5(X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Uri ng Kagamitan | / | Mahabang Uri | ||
| 17 | Uri ng Mesa ng Trabaho | / | Mas mababa sa 3.2mm: Buong brush na nakapirming mesa ng trabaho (Maaaring idagdag ang mga bolang pang-angat para sa pagkarga bilang opsyon) | ||
|
|
| Higit sa 3.2mm: Buong bolang mesa ng trabaho | |||
| 18 | Pinakamataas na Bilis ng Pagpapakain | X-Axis | m/min | 80 | |
|
| Y-Axis |
| 60 | ||
|
| Pinagsamang XY |
| 100 | ||
| 19 | Bilis ng Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Bilis ng Pag-ikot ng Tooling | rpm | 60 | ||
| 21 | Katumpakan | milimetro | ±0.1 | ||
| 22 | Pinakamataas na Kapasidad ng Pagkarga | Kilogram | 100/150 para sa mesa ng bola | ||
| 23 | Pangunahing Lakas ng Motor | kVA | 45 | ||
| 24 | Paraan ng paggamit ng kagamitan | / | independiyenteng mabilis na uri ng disassembly | ||
| 25 | Presyon ng Hangin | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Pagkonsumo ng Hangin | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapasidad ng Memorya ng CNC | / | 512k | ||
| 28 | Pagtukoy ng patay na sona ng clamp | / | AT | ||
| 29 | Switch na Hindi Nagtatanggal ng Sheet | / | AT | ||
| 30 | Switch na Pang-anti-Sheet-Deformation | / | AT | ||
T3: Ano ang inyong termino ng pagbabayad?
Maaari naming tanggapin sa pamamagitan ng TT o LC
T4: Gaano katagal ang warranty ng makina?
Makina na may isang taong warranty, kung may anumang bahagi na nasira, magpapadala kami ng mga bagong ekstrang bahagi sa mamimili sa pamamagitan ng DHL sa loob ng 24 na oras, panghabambuhay na pagpapanatili