| Hindi. | Pagtutukoy | Yunit | Modelo ng Makina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Pangunahing Uri ng Pagmamaneho | / | Single-motor na hinimok | ||
| 3 | Sistema ng CNC | / | FANUC CNC system | ||
| 4 | Max. Laki ng Pagproseso ng Sheet | mm | 1250*5000 (na may isang reposition) | 1500*5000 (na may isang reposition) | |
| 5 | No. ng Clamp | hindi. | 3 | ||
| 6 | Max. Kapal ng Processing Sheet | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diameter bawat Oras | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Pangunahing Striker Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit sa 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot sa 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Bilis ng kumagat | hpm | 1800 | ||
| 12 | Bilang ng Repositioning Cylinder | itakda | 2 | ||
| 13 | Bilang ng Istasyon | hindi. | 32 | ||
| 14 | Bilang ng AI | hindi. | 2 | ||
| 15 | Blg. ng Controlling Axis | hindi. | 5(X,Y,V,T,C) | ||
| 16 | Uri ng Tooling | / | Mahabang Uri | ||
| 17 | Uri ng Worktable | / | Mas mababa sa 3.2mm:Buong brush fixed worktable(Ang pag-aangat ng mga bola para sa paglo-load ay maaaring idagdag bilang opsyon) | ||
|
|
| Higit sa 3.2mm:Full balls worktable | |||
| 18 | Max. Bilis ng Pagpapakain | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Pinagsama |
| 100 | ||
| 19 | Bilis ng Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Bilis ng Pag-ikot ng Tooling | rpm | 60 | ||
| 21 | Katumpakan | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Load Capacity | Kg | 100/150 para sa ball worktable | ||
| 23 | Pangunahing Motor Power | kVA | 45 | ||
| 24 | Tooling mode | / | independiyenteng uri ng mabilis na disassembly | ||
| 25 | Presyon ng hangin | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Pagkonsumo ng hangin | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapasidad ng Memorya ng CNC | / | 512k | ||
| 28 | I-clamp ang dead zone detection | / | AT | ||
| 29 | Sheet-anti-stripping Switch | / | AT | ||
| 30 | Anti-Sheet-Deformation Switch | / | AT | ||
Mula sa -
Mula sa -