| Pagtutukoy | Yunit | ||
| Max. Lakas ng Baluktot | KN | 2250 | |
| Max. Haba ng Baluktot | mm | 3100 | |
| Distansya ng Hanay | mm | 2600 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 400 | |
| Ram Stroke | mm | 215 | |
| Sarado Taas | mm | 480 | |
| Papalapit na Bilis | mm/s | 110 | |
| Bilis ng Paggawa | mm/s | 8 | |
| Bilis ng Pagbabalik | mm/s | 90 | |
| Pangunahing Motor Power | Kw | 15 | |
| Sistema ng CNC | Holland Delem DA66T CNC system na kumokontrol sa Y1、Y2、Xaxes at hydraulic crowning. | ||
| Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 400 | |
| X Axis | Katumpakan | mm | ±0.10 |
|
| Stroke | mm | 500 |
|
| Bilis | mm/s | 300 |
| kapangyarihan | Kw | 0.75 | |
| Balangkas Dimensyon | Ang haba | mm | 3490 |
| Lapad | mm | 1960 | |
| taas | mm | 2760 | |
Mula sa -
Mula sa -