Pangunahing teknikal na data
| Lakas ng output ng laser | 20W |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Dalas ng pag-uulit | 20-80KHz |
| Uri ng laser | Fiber laser |
| Lugar ng trabaho (standard) | 110*110mm |
| Pagmarka ng lalim | 0.01mm-0.5mm |
| Paulit-ulit na katumpakan | 0.002mm |
| Min.Lapad ng Linya | 0.01mm |
| Min.Character | 0.2mm |
| Bilis ng pagmamarka | 0-7000mm/s adjustable |
| Na-rate ang pagkonsumo ng kuryente | 1500W |
| Power supply | 220V/50Hz |
Configuration
| Mga bahagi | Paglalarawan | |
| Karaniwang pagsasaayos | Laser | Raycus 20W pulsed fiber laser |
| Kahon ng kontrol | Lakas ng laser | |
| Sistema ng paglamig | Paglamig ng hangin | |
| Scanner | Mataas na bilis ng tatak ng China | |
| Focus salamin | Saklaw ng pagmamarka 110mm×110mm square(standard) | |
| Pagmamarka ng software at computer | WINDOWS 7 o mas mataas na bersyon (Ingles na bersyon);Maliit na Industrial control PC | |
| Hindi karaniwang pagsasaayos | Focusing lens | F160,saklaw na 110mm×110mm(karaniwan) |
| F210,saklaw na 150mm×150mm(opsyonal) | ||
| F330,saklaw na 200mm×200mm(opsyonal) | ||
| Rotary device | (Opsyonal) | |
| 2D worktable | (Opsyonal) |
Mula sa -
Mula sa -