| Normal na Kapal | Distansya ng anumang punto sa itaas na ibabaw ng pakitang-tao na lumihis mula sa magaan na tuwid na ruler | |
| Haba ng Veneer 500 | Haba ng Veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Kalidad ng Hitsura
| item | Pinahihintulutang Saklaw |
| Pamamaga | Hindi pinapayagan |
| Nagbitak | |
| Dead Knot | |
| Dayuhang-katawan Adhering | |
| Butas ng Insekto | |
| mabulok | |
| Kontaminasyon | |
| Pagbugbog | Ilang pinapayagan, walang epekto sa paggamit |
| Impression | |
| Color-odds at splash | |
| Mga patch bawat sq.m sa ibabaw | ≤3 |
GB Test Item— Bago ihatid ang factory inspection
| Test Item | Yunit | Pamantayan | Paraan ng Pagsubok | |
| Vertical Baluktot Lakas | Patungo sa A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Test Standard |
| Patungo sa B | ≥65 | |||
| Vertical Bending modulus ng elasticity | Patungo sa A | Gpa | ≥8 | |
| Patungo sa B | ≥8 | |||
| Compressibility (sa ilalim ng 20MPa) | Patungo sa C | % | ≤3 | |
| bituka | ≥70 | |||
| Lakas ng epekto (side test) | Patungo sa A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Patungo sa B | ≥13 | |||
| Lakas ng paggugupit ng interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Vertical electric strength (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Vertical electric strength (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Densidad ng pagganap | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| nilalaman ng tubig | % | ≤6 | ||
| Pag-urong pagkatapos matuyo | Patungo sa A | % | ≤0.3 | |
| Patungo sa B | ≤0.3 | |||
| Patungo sa kapal | ≤3 | |||
| Pagsipsip ng langis | % | ≥8 | ||
Mula sa -
Mula sa -